打印機(jī)類型 | |
打印機(jī)格式 | 桌面 |
打印色彩 | 全彩色 |
打印方向 | 雙向打印 |
噴嘴數(shù)量配置 | 黑色800個(gè),彩色各800個(gè)(青色、洋紅色、黃色) |
打印質(zhì)量 | |
好大分辨率 | 4800 x 1200dpi |
好小墨滴 | 3.8微微升 |
打印速度 | |
黑色文本(A4) | 約34頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*2 |
彩色文本(A4) | 約34頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*2 |
黑色文本(A4) | 約25頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*1 |
彩色文本(A4) | 約25頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*1 |
打印功能 | |
安靜模式 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
打印機(jī)語(yǔ)言 | ESC/P-R,ESC/P Raster |
控制面板 | |
液晶顯示屏 | 4.3英寸LCD光學(xué)觸控面板 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印分辨率(輸入,文稿臺(tái)) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
復(fù)印分辨率(輸入,ADF) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
復(fù)印分辨率(打印) | 600 x 600dpi;600 x 1200dpi |
好大復(fù)印分辨率(輸入) | 600 x 600dpi |
復(fù)印份數(shù) | 1-999 |
縮放 | 25%-400% |
好大復(fù)印尺寸 | Legal |
顏色 | 256灰度級(jí)/1670萬(wàn)彩色 |
支持復(fù)印的文稿尺寸 | 文稿臺(tái):Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13x18cm, 16:9 Wide, 10x15cm, #10, DL, C4, C6 |
掃描功能 | |
掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 |
掃描儀感光部件 | CIS |
光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
好大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi |
好大分辨率 | 9600dpi |
好大掃描區(qū)域 | 216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸) |
兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
色彩深度 |
彩色:輸入16位/輸出8位 灰度:輸入16位/輸出8位 |
ADF功能 | |
自動(dòng)雙面掃描 | 支持 |
支持紙張厚度 | 64-95g/m2 |
文稿好大放置數(shù)量 | 50頁(yè) A4 80g |
ADF復(fù)印速度 |
22頁(yè)/分鐘(單面→單面)*6 14頁(yè)/分鐘(單面→雙面)*6 14頁(yè)/分鐘(雙面→雙面)*6 |
傳真功能 | |
傳真類型 | 黑/白、彩色傳真 |
傳真速度(數(shù)據(jù)傳輸率) | 33.6kbps |
傳真?zhèn)鬏斔俣?/strong> | 約3秒/頁(yè) |
通信標(biāo)準(zhǔn) | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) |
糾錯(cuò)模式 | ITU-T T.30 |
接收內(nèi)存 | 6MB |
傳真分辨率 | 黑白:標(biāo)準(zhǔn):8pels/mm x 3.85lines/mm,精細(xì):8pels/mm x 7.7lines/mm,照片:8pels/mm x 7.7lines/mm |
彩色:精細(xì):200 x 200dpi,照片:200 x 200dpi | |
發(fā)送支持紙張尺寸 |
文稿臺(tái):Letter, Half Letter, Legal, A4, A5 ADF:A5至A4/Legal |
傳真快速撥號(hào)(好大) | 好多200個(gè)號(hào)碼 |
群組撥號(hào) | 支持(好多199組) |
頁(yè)存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存高達(dá)550頁(yè)(ITU-T No.1樣張) |
PC FAX | 支持 |
地址本 | 支持 |
廣播傳真 | 支持(僅黑白) |
自動(dòng)重?fù)?/strong> | 支持 |
預(yù)約發(fā)送 | 支持 |
打印機(jī)接口 | |
USB接口 | 高速USB 2.0 |
USB Host | 支持 |
無(wú)線接口 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(第5代Wifi,支持5GHz) |
Wi-Fi 2.4GHz支持信道 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
Wi-Fi 5.0GHz支持信道 | W52(36/40/44/48),W53(52/56/60/64),W58(149/153/157/161/165) |
Wi-Fi Direct | 支持,好多8個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
網(wǎng)絡(luò)打印協(xié)議 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
移動(dòng)打印 | |
Email Print | 支持 |
Remote Print Driver | 支持 |
Epson iPrint Mobile App | 支持 |
Epson Smart Panel | 支持 |
Apple AirPrint | 支持 |
Google Cloud Print | 支持 |
打印紙?zhí)幚?/strong> | |
進(jìn)紙盒數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),好高5個(gè)(通過增加選件紙盒) |
后部進(jìn)紙器容量 | 80頁(yè)A4普通紙(80g/m2) |
底部紙盒容量 | 250頁(yè)A4普通紙(80g/m2) |
選件紙盒容量 | 500頁(yè)A4普通紙(80g/m2)(需單獨(dú)購(gòu)買) |
出紙器容量 | 150頁(yè)A4普通紙;20頁(yè)高質(zhì)量光澤照片紙 |
紙張輸出 | 面朝上 |
好小打印邊距 | 上下左右各3mm |
支持好大紙張尺寸 | Legal |
支持紙張重量(普通紙) | 64-90g/m2 |
支持紙張重量(高質(zhì)量光澤照片紙) | 255g/m2 |
軟件支持 | |
驅(qū)動(dòng)支持的操作系統(tǒng) |
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/Windows XP SP3 or later (32-bit)/ Windows Vista (32-bit, 64-bit)/ Windows 7 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/ Windows 11 (64-bit) Windows Server 2003 SP2 or later/ Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022 Mac OS X 10.9.5/ Mac OS X 10.10.x/ Mac OS X 10.11.x/ Mac OS X 10.12.x/ Mac OS X 10.13.x/ Mac OS X 10.14.x/ Mac OS X 10.15.x/ macOS 11.x/ macOS 12.x Print Chromebook OS ver.89 or later |
噪音 | |
打?。ㄆ胀?默認(rèn)設(shè)置) | 聲功率:6.4 B(A) |
聲壓:52 dB(A) | |
電氣規(guī)格 | |
額定電壓 | AC220-240V |
額定電流 | 0.5A |
額定頻率 | 50-60Hz |
耗電量 | |
獨(dú)立復(fù)印 | 27W(ISO 24712樣張) |
待機(jī)模式 | 11.7W |
睡眠模式 | 1.2W |
關(guān)機(jī)模式 | 0.2W |
典型用電量 (TEC) 數(shù) | 0.18(kW·h) |
尺寸和重量 | |
重量 | 18.7kg(不包括墨盒/電源線) |
外觀尺寸 |
425 x 535 x 357 mm(進(jìn)紙器、出紙托盤關(guān)閉時(shí)) 425 x 578 x 449 mm(進(jìn)紙器、出紙托盤打開時(shí)) |
環(huán)境條件 | |
使用溫度條件 | 10~35攝氏度 |
存儲(chǔ)溫度條件 | -20~40攝氏度 |
使用濕度條件 | 20~80%RH |
存儲(chǔ)濕度條件 | 5~85%RH |
備注:
*1 使用ISO/IEC24734測(cè)試樣張,基本默認(rèn)單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測(cè)量,數(shù)據(jù)來(lái)源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異。
*2 使用愛普生測(cè)試樣張測(cè)試。(針對(duì)本產(chǎn)品,愛普生測(cè)試樣張即為eMemo4樣張)。
*3 選配紙盒需額外購(gòu)買。
*4 打印量基于愛普生測(cè)測(cè)試方法使用ISO/IEC24712提供的文本和顏色圖像混合測(cè)試樣張得出。在無(wú)需對(duì)打印機(jī)初始化充墨的狀態(tài)下,使用普通紙?jiān)跇?biāo)準(zhǔn)質(zhì)量下測(cè)試,黑色墨袋的測(cè)試打印量約為10,000頁(yè),彩色的測(cè)試打印量約為5,000頁(yè)。
*5 與愛普生激光機(jī)灌粉方式進(jìn)行對(duì)比。
*6 使用ISO/IEC 24735測(cè)試樣張。